西尾市熊味町小松島
-
最寄駅
名鉄西尾線 西尾口
徒歩 7 分
- 間取 5DK
- 価格 2,400万円(税込)
- 土地面積 201.18㎡(60.85坪)
- 建物面積 109.89㎡(33.24坪)※1 ※2
物件名 | 西尾市熊味町小松島 | 築年月 | 1976年08月下旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市熊味町小松島 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,400万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.89㎡ (33.24坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 201.18㎡ (60.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西10m 公道 接面11m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 八ツ面小学校(1336m) 西尾中学校(1891m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:83.4㎡(25.22坪) / 2F:23.49㎡(7.1坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:2台 【内装リフォーム】2013年09月(キッチン,浴室,トイレ,洗面所) |
||||||||
物件番号 | 197201-2 | 関連リンク |
情報登録日:2023/02/02 次回の情報更新予定日:2023/02/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
