物件名 | 西尾市熊味町中泡原 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西尾市熊味町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 39.6万円 | 現況 | 造成済 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 192.22㎡(58.14坪)(実測) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面5m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 八ツ面小学校(756m) 鶴城中学校(1623m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | ・建築基準法第22条規制区域 ※確定測量前の為面積の増減がある場合があります。 ※上下水道引込工事代、水道分担金、下水道受益者負担金は売買価格に含まれます。 ※2号地敷地内電柱があります。 ※多目的使用(占有)許可番号①号地:令4西改発第264号 ②号地:令4西改発第265号 使用料金:各9,050円/年間 ※上下水道管引込占用料金925円/年間 【設備備考】公共上下水 プロパンガス |
||||||
物件番号 | 2101001000021 | 関連リンク |
情報登録日:2022/12/25 次回の情報更新予定日:2023/01/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

